Результаты
VII Всероссийских соревнований диспетчеров филиалов АО «СО ЕЭС» РДУ
№ | Команда | ГТО | Мандатная | Этапы | Итого (командное) | Итого ∑ | Место | |||||||||
I этап | II этап | III этап | IV этап | |||||||||||||
1 | 2 | Итого | Место | (300) | Место | (300) | Место | (400) | Место | |||||||
1 | 6 | 0 | 66 | 96 | 173 (162+11) | 6 | 232 | 2 | 251 | 6 | 333 | 3 | 252 | 995 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 79 | 93 | 183 (172+11) | 4 | 208 | 4 | 253 | 5 | 339 | 1 | 257 | 983 | 4 | |
3 | 0 | 3 | 82 | 120 | 214 (202+12) | 1 | 255 | 1 | 280 | 2 | 294 | 5 | 198 | 1046 | 1 | |
4 | 0 | -1 | 74 | 73 | 157 (147+10) | 7 | 190 | 7 | 272 | 3 | 202 | 7 | 419 | 820 | 7 | |
5 | 0 | 0 | 74 | 95 | 181 (169+12) | 5 | 197 | 5 | 270 | 4 | 314 | 4 | 278 | 962 | 5 | |
6 | 0 | 0 | 72 | 110 | 194 (182+12) | 3 | 191 | 6 | 287 | 1 | 271 | 6 | 297 | 943 | 6 | |
7 | 0 | 1 | 77 | 113 | 202 (190+12) | 2 | 217 | 3 | 280 | 2 | 337 | 2 | 204 | 1037 | 2 |
- ГТО - результаты сдачи норм ГТО
- Мандатная комиссия – Результат работы мандатной комиссии
- Этап №1 – Квалификационная проверка (макс. 240 баллов):
- 1 – Подэтап №1 – Проверка знаний нормативно-технической и инструктивной документации в области электроэнергетики (макс. 50 баллов каждому члену команды. Итого 100)
- 2 – Подэтап №2 – Решение диспетчерских задач (макс. 60 баллов каждому члену команды. Итого 120)
- Этап №2 – Переключения в электроустановках (макс. 300 баллов)
- Этап №3 – Решение задач по управлению электрическими режимами (макс. 300 баллов)
- Этап №4 – Противоаварийная тренировка (макс. 400 баллов)
- Итого «—» – Сумма потерянных баллов
- Итого – Сумма набранных баллов (макс. 1240)