Итоги
Итоги Шестых Всероссийских соревнований диспетчеров филиалов АО «СО ЕЭС» РДУ
№ | Команды | Этапы | Итого | Итого ∑ | Место | |||||||
ГТО | Мандатная | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
1 подэтап | 2 подэтап | Итого | ||||||||||
1 | Пензенское РДУ | 0 | 24/21,3 | 61/43,5 | 149,8 | 210 | 225 | 351 | -284,2 | 935,8 | 4 | |
2 | Кубанское РДУ | -1 | 17,9/22,8 | 52,5/79,5 | 172,7 | 213 | 223,4 | 377 | -233,9 | 985,1 | 1 | |
3 | Башкирское РДУ | 2 | 3 | 19,7/23 | 65,5/60,5 | 168,7 | 247 | 221 | 337 | -246,3 | 978,7 | 2 |
4 | Хабаровское РДУ | -2 | 19,1/18,9 | 58,5/42,5 | 139 | 200 | 166 | 315 | -400 | 818 | 7 | |
5 | Кольское РДУ | 4 | 3 | 14,3/18,6 | 42,5/62,5 | 137,9 | 220 | 209 | 275 | -378,1 | 848,9 | 6 |
6 | Иркутское РДУ | 3 | 21,3/18,2 | 80/57 | 176,5 | 212 | 216 | 359 | -256,5 | 966,5 | 3 | |
7 | Смоленское РДУ | 1 | 0 | 21,7/22,5 | 53/60,5 | 157,7 | 237 | 175 | 287 | -363,3 | 857,7 | 5 |
- ГТО – Оценка результатов сдачи норм ГТО
- Мандатная комиссия – Результат работы мандатной комиссии
- Этап №1 – Квалификационная проверка (макс. 2х110=220 баллов):
- Подэтап №1 – Проверка знаний требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, нормативно-технической и инструктивной документации в области оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике (макс. 60 баллов)
- Подэтап №2 – Решение диспетчерских задач (макс. 160 баллов)
- Этап №2 – Переключения в электроустановках (макс. 300 баллов)
- Этап №3 – Решение задач по управлению электрическими режимами (макс. 300 баллов)
- Этап №4 – Противоаварийная тренировка (макс. 400 баллов)
- Итого «—» – Сумма потерянных баллов
- Итого – Сумма набранных баллов (макс. 1220)