Итоги
Итоги Пятых Всероссийских соревнований диспетчеров филиалов ОАО «СО ЕЭС» РДУ
№ | Команды | Этапы | Итого | Итого ∑ | Место | ||||||
Мандатная | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
1 подэтап | 2 подэтап | Итого | |||||||||
1 | Хакасское РДУ | - 1 | 30 | 30 | 60 | 144,9 | 263 | 312 | -271,1 | 778,9 | 2 |
2 | Новгородское РДУ | + 1 | 33 | 67 | 100 | 152,6 | 283.6 | 258 | -255,8 | 795,2 | 1 |
3 | Московское РДУ | - 1 | 30 | 27 | 57 | 187,7 | 224,6 | 244 | -337,7 | 712,3 | 5 |
4 | РДУ Татарстана | - 2 | 31 | 33 | 64 | 145 | 225 | 218 | -400 | 650 | 7 |
5 | Хабаровское РДУ | - 1 | 30 | 29 | 59 | 128,9 | 288 | 291 | -284,1 | 765,9 | 3 |
6 | Волгоградское РДУ | + 1 | 34 | 68 | 102 | 168,2 | 219,7 | 212 | -348,1 | 702,9 | 6 |
7 | Башкирское РДУ | + 1 | 29 | 39 | 68 | 143,6 | 273 | 252 | -313,4 | 737,6 | 4 |
- Мандатная комиссия – Результат работы мандатной комиссии
- Этап №1 – Квалификационная проверка (макс. 150 баллов):
- Подэтап №1 – Проверка знаний нормативно-технической и инструктивной документации в области электроэнергетики (макс. 50 баллов)
- Подэтап №2 – Решение диспетчерских задач (макс. 100 баллов)
- Этап №2 – Оперативные переключения в электроустановках (макс. 250 баллов)
- Этап №3 – Решение задач по управлению электрическими режимами (макс. 300 баллов)
- Этап №4 – Противоаварийная тренировка (макс. 350 баллов)
- Итого «—» – Сумма потерянных баллов
- Итого – Сумма набранных баллов (макс. 1050)