Результаты VI Всероссийских соревнований диспетчеров филиалов АО «СО ЕЭС» ОДУ
№ | Команды | Этапы | Итого | Итого ∑ | Место | ||||||
Мандатная | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
1 подэтап | 2 подэтап | Итого | |||||||||
1 | ОДУ Сибири | +1 | 40,2 | 87 | 127,2 | 232 | 198 | 246 | -366,8 | 804,2 | 5 |
2 | ОДУ Урала | 0 | 44,1 | 158 | 202,1 | 214 | 232 | 253 | -268,9 | 901,1 | 2 |
3 | ОДУ Юга | 0 | 42,3 | 85 | 127,3 | 207 | 205 | 292 | -338,7 | 831,3 | 4 |
4 | ОДУ Средней Волги | -1 | 47,5 | 137 | 184,5 | 192,5 | 233 | 277 | -283 | 886 | 3 |
5 | ОДУ Северо-Запада | -2 | 48,5 | 146 | 194,5 | 219,5 | 271 | 285 | -200 | 968 | 1 |
6 | ОДУ Центра | 0 | 38 | 114 | 152 | 186 | 221 | 222 | -389 | 781 | 6 |
7 | ОДУ Востока | -1 | 49,9 | 50 | 99,9 | 144,5 | 154 | 187 | -584,6 | 584,4 | 7 |
- Мандатная комиссия – Результат работы мандатной комиссии
- Этап №1 – Квалификационная проверка (макс. 220 баллов):
- Подэтап №1 – Проверка знаний нормативно-технической и инструктивной документации в области электроэнергетики (макс. 60 баллов)
- Подэтап №2 – Решение диспетчерских задач (макс. 160 баллов)
- Этап №2 – Переключения в электроустановках (макс. 300 баллов)
- Этап №3 – Решение задач по управлению электрическими режимами (макс. 300 баллов)
- Этап №4 – Противоаварийная тренировка (макс. 350 баллов)
- Итого «—» – Сумма потерянных баллов
- Итого – Сумма набранных баллов (макс. 1170)