Итоги
Итоги Пятых Всероссийских соревнований диспетчеров филиалов ОАО «СО ЕЭС» ОДУ
№ | Команды | Этапы | Итого | Итого ∑ | Место | ||||||
Мандатная | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
1 подэтап | 2 подэтап | Итого | |||||||||
1 | ОДУ Востока | -3 | 39,6 | 14 | 53,6 | 160 | 140 | 175 | 524,4 | 525,6 | 7 |
2 | ОДУ Северо-Запада | 0,5 | 45,9 | 41 | 86,9 | 195 | 180,5 | 287 | 300,6 | 749,9 | 2 |
3 | ОДУ Средней Волги | -1,5 | 48 | 100 | 148 | 170 | 162 | 205 | 366,5 | 683,5 | 3 |
4 | ОДУ Юга | -0,5 | 43 | 90 | 133 | 156 | 220 | 296 | 245,5 | 804,5 | 1 |
5 | ОДУ Сибири | 0,5 | 47,4 | 31 | 78,4 | 190 | 100 | 193 | 488,6 | 561,9 | 5 |
6 | ОДУ Центра | 0 | 44,9 | 26 | 70,9 | 184 | 128 | 165 | 502,1 | 547,9 | 6 |
7 | ОДУ Урала | 0,5 | 43,5 | 45 | 88,5 | 179 | 105 | 303 | 374,5 | 676 | 4 |
- Мандатная комиссия – Результат работы мандатной комиссии
- Этап №1 – Квалификационная проверка (макс. 150 баллов):
- Подэтап №1 – Проверка знаний нормативно-технической и инструктивной документации в области электроэнергетики (макс. 50 баллов)
- Подэтап №2 – Решение диспетчерских задач (макс. 100 баллов)
- Этап №2 – Оперативные переключения в электроустановках (макс. 250 баллов)
- Этап №3 – Решение задач по управлению электрическими режимами (макс. 300 баллов)
- Этап №4 – Противоаварийная тренировка (макс. 350 баллов)
- Итого «—» – Сумма потерянных баллов
- Итого – Сумма набранных баллов (макс. 1050)