Генерация и потребление в ОЭС Востока (почасовая)

Время Мск | Мощность генерации (МВт) | Мощность потребления (МВт) |
---|---|---|
06-12-2019 00:00 | 6172 | 5939 |
06-12-2019 01:00 | 6476 | 6237 |
06-12-2019 02:00 | 6646 | 6322 |
06-12-2019 03:00 | 6781 | 6460 |
06-12-2019 04:00 | 6674 | 6351 |
06-12-2019 05:00 | 6684 | 6362 |
06-12-2019 06:00 | 6540 | 6215 |
06-12-2019 07:00 | 6556 | 6233 |
06-12-2019 08:00 | 6529 | 6207 |
06-12-2019 09:00 | 6494 | 6173 |
06-12-2019 10:00 | 6532 | 6209 |
06-12-2019 11:00 | 6776 | 6451 |
06-12-2019 12:00 | 6823 | 6493 |
06-12-2019 13:00 | 6642 | 6314 |
06-12-2019 14:00 | 6701 | 6374 |
06-12-2019 15:00 | 6512 | 6187 |
06-12-2019 16:00 | 6427 | 6102 |
06-12-2019 17:00 | 6332 | 6011 |
06-12-2019 18:00 | 6143 | 5906 |
06-12-2019 19:00 | 5931 | 5697 |
06-12-2019 20:00 | 5805 | 5572 |
06-12-2019 21:00 | 5959 | 5725 |
06-12-2019 22:00 | 5934 | 5701 |
06-12-2019 23:00 | 5795 | 5561 |
07-12-2019 00:00 | 5900 | 5666 |
На графике и в таблице приведены оперативные данные о выработке и потреблении электроэнергии и мощности в энергосистеме. Уточненные данные за месяц публикуются Системным оператором по итогам каждого месяца в официальном пресс-релизе.
В таблице и на графике - время московское |