План генерации и потребления в ОЭС Урала

Время Мск | Мощность генерации (МВт) | Мощность потребления (МВт) |
---|---|---|
24-04-2018 00:00 | 27849 | 27420 |
24-04-2018 01:00 | 27737 | 27253 |
24-04-2018 02:00 | 27333 | 27134 |
24-04-2018 03:00 | 27350 | 27428 |
24-04-2018 04:00 | 27665 | 27700 |
24-04-2018 05:00 | 28124 | 28358 |
24-04-2018 06:00 | 29361 | 29125 |
24-04-2018 07:00 | 30506 | 30228 |
24-04-2018 08:00 | 30967 | 30612 |
24-04-2018 09:00 | 31283 | 30512 |
24-04-2018 10:00 | 31351 | 30404 |
24-04-2018 11:00 | 31057 | 30225 |
24-04-2018 12:00 | 31308 | 30214 |
24-04-2018 13:00 | 31171 | 30083 |
24-04-2018 14:00 | 31019 | 29969 |
24-04-2018 15:00 | 30729 | 29916 |
24-04-2018 16:00 | 30933 | 29953 |
24-04-2018 17:00 | 30581 | 30026 |
24-04-2018 18:00 | 30639 | 30347 |
24-04-2018 19:00 | 30884 | 30789 |
24-04-2018 20:00 | 31194 | 30553 |
24-04-2018 21:00 | 30675 | 29560 |
24-04-2018 22:00 | 30288 | 28578 |
24-04-2018 23:00 | 28734 | 27812 |
25-04-2018 00:00 | 28275 | 27477 |
На графике и в таблице приведены оперативные данные о выработке и потреблении электроэнергии и мощности в энергосистеме. Уточненные данные за месяц публикуются Системным оператором по итогам каждого месяца в официальном пресс-релизе.
В таблице и на графике - время московское |