Генерация и потребление в ОЭС Сибири (почасовая)

Время Мск | Мощность генерации (МВт) | Мощность потребления (МВт) |
---|---|---|
24-04-2018 00:00 | 20435 | 21441 |
24-04-2018 01:00 | 20626 | 21668 |
24-04-2018 02:00 | 21145 | 22074 |
24-04-2018 03:00 | 21719 | 22840 |
24-04-2018 04:00 | 21845 | 23209 |
24-04-2018 05:00 | 22821 | 23806 |
24-04-2018 06:00 | 23316 | 24003 |
24-04-2018 07:00 | 22853 | 23650 |
24-04-2018 08:00 | 23336 | 23611 |
24-04-2018 09:00 | 23065 | 23502 |
24-04-2018 10:00 | 23268 | 23460 |
На графике и в таблице приведены оперативные данные о выработке и потреблении электроэнергии и мощности в энергосистеме. Уточненные данные за месяц публикуются Системным оператором по итогам каждого месяца в официальном пресс-релизе.
В таблице и на графике - время московское |